Το πρόγραμμα των αγώνων
Παρασκευή 7/3
14:15 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4)
16:30 Προμηθέας – ΠΑΟΚ (3)
18:45 Πανιώνιος – ΑΕΚ (2)
21:00 ΔΕΚΑ – Περιστέρι (1)
Σάββατο 8/3
11:15 Ηττημένος 2 – Ηττημένος 3 (5)
13:30 Ηττημένος 1 – Ηττημένος 4 (6)
15:45 Νικητής 2 – Νικητής 3 (7)
18:00 Νικητής 1 – Νικητής 4 (8)
Κυριακή 9/3
09:30 Ηττημένος 5-Ηττημένος 6/Θέσεις 7-8
11:45 Νικητής 5-Νικητής 6/Θέσεις 5-6
14:00 Ηττημένος 7-Ηττημένος 8/Θέσεις 3-4
16:15 Νικητής 7-Νικητής 8/Θέσεις 1-2, Τελικός
Η βαθμολογία της κανονικής περιόδου
Ομάδα | Βαθ | N/H | Διαφ |
---|---|---|---|
ΔΕΚΑ | 18 | 9-2 | 101 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17 | 8-3 | 52 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 17 | 8-3 | 59 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17 | 8-3 | 106 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 7-4 | 80 |
ΠΑΟΚ | 15 | 6-5 | 27 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 15 | 6-5 | 49 |
RISING STARS* | 14 | 5-6 | -8 |
ΑΕΚ | 12 | 2-9 | -82 |
ΧΑΝΘ | 10 | 1-10 | -163 |
* Η ομάδα Rising Stars με βάση την προκήρυξη δεν θα αγωνιστεί στην τελική φάση.